Die Topleveldomains dieser Welt
Jede Domain hat einen Besitzer. Domains mit der Endung .de werden z.B. bei der Institution Denic registriert. Manchmal kann es von Interesse sein, zu erfahren, wer der Besitzer einer Domain ist. Zum Beispiel, um Anhaltspunkte für die Seriosität eines Angebotes zu erhalten.
| TLD | Land | Verwaltung |
|---|---|---|
| AC | Ascension | AC Domain Registry |
| AD | Andorra | NIC Andorra |
| AERO | Generische Domain | reserved for members of the air-transport industry - sponsored by Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | Emirates Internet |
| AF | Afghanistan | Maktab Ad Daftariayya AF |
| AG | Antigua und Barbuda | UHSA School of Medicine |
| AI | Anguilla | Government of Anguilla |
| AL | Albanien | |
| AM | Armenien | Armenian Internet Users Group |
| AN | Niederländische Antillen | University of The Netherlands Antilles |
| AO | Angola | Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto |
| AQ | Antarktis | 2Day Itnernet Limited |
| AR | Argentinien | Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto Reconquista |
| ARPA | ARPAnet | Advanced Projects Research Agency (ARPA) |
| AS | Amerikanisch Samoa | ASnic |
| AT | Österreich | NIC AT |
| AU | Australien | Australian Research Network |
| AW | Aruba | SETAR |
| AZ | Aserbaidschan | Azerbaijan Communications |
| BA | Bosnien Herzogovina | Universtiy Telinformatic Centre (UTIC) |
| BB | Barbados | Cable & Wireless, B.E.T. |
| BD | Bangladesh | Ministry of Post & Telecommunications |
| BE | Belgien | DNS-BE Registration Office |
| BF | Burkina Faso | DELGI Delegational Generale Informatique |
| BG | Bulgarien | Digital systems |
| BH | Bahrain | Bahrain Telecommunications Company (BATELCO) |
| BI | Burundi | Centre National de l'Informatique - Interpoint SARL |
| BIZ | Komerzielle Anbieter (international) | restricted to businesses and is operated by NeuLevel Inc. |
| BJ | Benin | Offices des Posteset Telecommunications |
| BM | Bermuda | BermudaNIC |
| BN | Brunei Darussalam | Jabatan Telekom Brunei |
| BO | Bolivien | BolNet |
| BR | Brasilien | Registro .BR |
| BS | Bahamas | College of Bahamas |
| BT | Bhutan | Bhutan Ministry of Communications - BTnic |
| BV | Bouvet | Norwegian Registration Service for Internet Domain Names (NORID) nicht benutzt |
| BW | Botswana | University of Botswana |
| BY | Belarus | The State Centre of Security Information of Belarus Republic |
| BZ | Belize | University College of Belize |
| CA | Kanada | CA Domain Committee |
| CC | Cocos Inseln | .cc Advisory Board |
| CD | Kongo, Demokratische Republik | NIC Congo - Interpoint SARL |
| CF | Zentralafrikanische Republik | Societe Centrafricaine de Telecommunications - SOCATEL |
| CG | Kongo | ONPT Congo and Interpoint Switzerland |
| CH | Schweiz | CH/LI DOM-REG |
| CI | Elfenbeinküste | INP-HB Institut National Polytechnique Felix Houphouet Boigny |
| CK | Cook Islands | Telecom Cook Islands |
| CL | Chile | NIC Chile |
| CM | Cameroon | INTELCAM |
| CN | China | CNNIC |
| CO | Kolumbien | University of Los Andes |
| COM | Komerzielle Anbieter (international) | operated by VeriSign Global Registry Services |
| COOP | Generische Domain | reserved for cooperative associations - sponsored bywww.nic.coop |
| CR | Costa Rica | National Academy of Sciences |
| CS | Tschechoslowakei | veraltet, nicht mehr in Gebrauch |
| CU | Kuba | CENIAInternet |
| CV | Cape Verde | Instituto Superior deEngenhariaeCiencias do Mar |
| CX | Christmas Island | NIC.CX |
| CY | Zypern | University of Cyprus |
| CZ | Tschechische Republik | CZ.NIC z.s.p.o. |
| DE | Deutschland | Deutsches Network Information Center (DENIC) |
| DJ | Djibouti | Societe des Telecommunications Internationales de Djibouti (STID) |
| DK | Dänemark | DK Hostmaster |
| DM | Dominica | University of Puerto Rico |
| DO | Domenikanische Republik | Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra |
| DZ | Algerien | CERIST |
| EC | Equador | EcuaNet - Corporacion Ecuatoriana de Informacion |
| EDU | Bildungseinrichtungen (international) | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) |
| EE | Estland | EENet |
| EG | Ägypten | Egyptian Universities Network (EUN) |
| EH | Westsahara | nicht benutzt |
| ER | Eritrea | Eritrea Information Systems Agency (EISA) |
| ES | Spanien | Centro de Comunicactiones CSIC RedIRIRS (ES-NIC) |
| ET | Äthiopien | Ethiopian Telecommunications Corporation |
| FI | Finnland | Telecommunications Administration Centre (THC) |
| FJ | Fidschi | The University of the South Pacific |
| FK | Falkland-Inseln | Falkland Islands Government |
| FM | Micronesia | FSM Telecommunications Corporation |
| FO | Farör Inseln | Network Information Center Faroe Islands |
| FR | Frankreich | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) |
| FX | Frankreich, Metropolitan | nicht benutzt |
| GA | Gabon | Office des Postes & Telecommunications de la Republique Gabonaise |
| GB | Großbritannien | nicht benutzt |
| GD | Grenada | Ta Maurryshow Community College |
| GE | Georgien | The Georgian Domain Name Registry |
| GF | Französisch Guiana | Net Plus |
| GG | Guernsey | Island Networks Ltd. |
| GH | Ghana | Network Computer Systems Limited |
| GI | Gibraltar | GibNet Limited |
| GL | Grönland | TELE Greenland A/S |
| GM | Gambia | Gambia NIC |
| GN | Guinea | Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura |
| GOV | US Regierungseinrichtungen | US Federal Government General Services Administration |
| GP | Guadeloupe | Networking Technologies Group |
| GQ | Äquatorialguinea | GETESA |
| GR | Griechenland | Foundation for Research and Technology Hellas (ICS-FORTH) |
| GS | Süd Georgia und südl. Sandwich-Inseln | AdamsNames |
| GT | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala |
| GU | Guam | University of Guam |
| GW | Guinea-Bissau | Guine Telecom |
| GY | Guyana | University of Guyana |
| HK | Hong Kong | Hong Kong Network Information Centre |
| HM | Heard and McDonald Islands | HM Domain Registry |
| HN | Honduras | Programa Red de Desarrollo |
| HR | Kroatien | Croatian Academic and Research Network (CARNet) |
| HT | Haiti | HINTELFOCUS |
| HU | Ungarn | Council of Hungarian Internet Porviders |
| ID | Indonesien | IDNIC - PPAU Mikroelektronika |
| IE | Irland | University College Dublin |
| IL | Israel | Internet Society of Israel |
| IM | Isle of Man | Isle of Man Government |
| IN | Indien | National Centre for Software Technology |
| INFO | Komerzielle Anbieter (international) | Afilias Ltd. |
| INT | International | Internet Assigned Numbers Authority (IANA) |
| IO | Indischer Ozean (Britisch) | IO Top Level Domain Registry |
| IQ | Irak | Alani Corporation |
| IR | Iran | Institute for Studies in Theoretical Physics & Mathematics (IPM) |
| IS | Island | Island Networks Jersey Ltd. |
| IT | Italien | IAT - CNR-Instituto CNUCE |
| JE | Jersey | Island Networks Ltd. |
| JM | Jamaica | University of West Indies |
| JO | Jordanien | National Information Center |
| JP | Japan | Japan Network Information Center |
| KE | Kenia | Republic of Kenya |
| KG | Kyrgisien | AsiaInfo Telecommunication Enterprise |
| KH | Kambotscha | Ministry of Post and Telecommunications |
| KI | Kiribati | Ministry of Renewable Resources |
| KM | Komoren | Societe Nationale des Postes et Telecommunications (SNPT) |
| KN | Saint Kitts und Nevis | University of Puerto Rico |
| KP | Nordkorea | nicht benutzt |
| KR | Südkorea | Korea Network Information Center |
| KW | Kuwait | Ministry of Communications |
| KY | Cayman Islands | Cayman Community Trust Fund |
| KZ | Kasachstan | KazNIC Registry |
| LA | Laos | Science, Technology and Environment Organization (STENO) |
| LB | Libanon | American University of Beirut |
| LC | Santa Lucia | University of Puerto Rico |
| LI | Lichtenstein | CH/LI DOM-REG |
| LK | Sri Lanka | Council for Information Technology |
| LR | Liberien | Data Technology Solutions, Inc. |
| LS | Lesotho | National University of Lesotho |
| LT | Lithauen | Kaunas University of Technology |
| LU | Luxenburg | RESTENA |
| LV | Latvia | University of Latvia - Department of Network Solutions |
| LY | Libyen | Alshaeen for Information Technology |
| MA | Morokko | Ecole Mohammadia d'Ingenieurs (EMI) |
| MC | Monaco | Gouvernement de Monaco, Direction des Télécommunications |
| MD | Moldavien | Republican Centre for Informatics |
| MG | Madagaskar | Ecole Superieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) |
| MH | Marshall Inseln | Cabinet Office |
| MIL | US Militär | Department of Defense (DoD) Network Information Center |
| MK | Mazedonien | Ministry of Foreign Relations |
| ML | Mali | Societe des Telecommunications du Mali (SOTELMA) |
| MM | Myanmar | MM-NIC |
| MN | Mongolei | Datacom Co., Ltd. |
| MO | Macau | University of Macau |
| MP | Nördliche Marianen-Inseln | Saipan Datacom, Inc. |
| MQ | Martinique | Systel |
| MR | Mauritania | University of Nouakchott |
| MS | Montserrat | Lubimal (MS) Ltd. |
| MT | Malta | NIC Malta |
| MU | Mauritius | Internet Direct Ltd. |
| MUSEUM | Generische Domain | reserved for museums - sponsored by the Museum Domain Management Association |
| MV | Melediven | Dhiraagu Pvt. Ltd. |
| MW | Malawi | InterACCESS Communications |
| MX | Mexico | NIC-Mexico |
| MY | Malaysia | MIMOS |
| MZ | Mozambique | Centro de Informatica de Universidade Eduardo Mondlane |
| NA | Generische Domain | Namibian Internet Development Foundation |
| NAME | Generische Domain | reserved for individuals and is operated by Global Name Registry Foundation |
| NC | New Caledonia | Institut de recherche pour le développement (IRD) |
| NE | Niger | SONITEL |
| NET | Netzwerk (international) | operated by VeriSign Global Registry Services |
| NF | Norfolk Island | Norfolk Island Data Services |
| NG | Nigeria | Nigerian TLD Registration Service |
| NI | Nicaragua | Universidad Nacional del Ingernieria |
| NL | Niederlande | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| NO | Norwegen | Norwegian Registration Service for Internet Domain Names (NORID) |
| NP | Nepal | Mercantile Office Systems |
| NR | Nauru | CENPAC NET |
| NT | Neutrale Zone | nicht benutzt |
| NU | Niue | Internet Users Society - Niue |
| NZ | Neuseeland | Internet Society of New Zealand |
| OM | Oman | Oman Telecommunications Company |
| ORG | Nichtkomerzielle Organisationen (international) | intended to serve the noncommercial community, but all are eligible to register within .org - operated by Public Interest Registry |
| PA | Panama | Panamanian Academic National Network (PANnet) |
| PE | Peru | Red Cientifica Peruana |
| PF | Französisch Polynesien | Office des Postes et Telecommunications (OPT) |
| PG | Papua New Guinea | PNG DNS Administration |
| PH | Philipienen | PH Domain Foundation |
| PK | Pakistan | Pakistan Network Information Centre (PKNIC) |
| PL | Polen | Research and Academic Computer Network |
| PM | St. Pierre und Miquelon | AFNIC |
| PN | Pitcairn | Pitcairn Domain Names Orichalk Ltd. |
| PR | Puerto Rico | University of Puerto Rico |
| PRO | Generische Domain | will be restricted to credentialed professionals and related entities and is operated by Registry Pro |
| PS | Palästina | nicht benutzt |
| PT | Portugal | Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional |
| PW | Palau | PW Domain Registry |
| PY | Paraguay | NIC-PY |
| QA | Quatar | Quatar Public Telecommunications Corporation (Q-Tel) |
| RE | Reunion | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) |
| RO | Rumänien | National Commission for Informatics |
| RU | Rußland | Russian Institute for Public Networks (RIPN) |
| RW | Ruanda | NIC Congo - Interpoint SARL |
| SA | Saudi Arabien | Saudi Network Information Center |
| SB | Solomon Islands | Solomon Telekom Co Ltd. |
| SC | Seychellen | ATLAS Seychelles Ltd. |
| SD | Sudan | Sudan OnLine Inc. |
| SE | Schweden | Network Information Centre Sweden (NIC-SE) |
| SG | Singapur | Singapore Network Information Centre (SGNIC) Pte Ltd. |
| SH | St. Helena | Government of St. Helena |
| SI | Slovenien | Academic and Research Network of Slovenia (ARNES) |
| SJ | Svalbard und Jan Mayen Inseln | Norwegian Registration Service for Internet Domain Names (NORID) nicht benutzt |
| SK | Slovakische Republik | SK-NIC Eunet Slovakia s.r.o. |
| SL | Sierra Leone | Sierratel |
| SM | San Marino | Intelcom San Marino S.p.A. |
| SN | Senegal | Ecole Superieure Polytechnique |
| SO | Somalia | World Class Domains |
| SR | Suriname | Telesur |
| ST | São Tomé | Tecnisys |
| SU | Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) | veraltet, nicht mehr in Gebrauch |
| SV | El Salvador | SVNet |
| SY | Syrien | Syrian Telecommunications Est. |
| SZ | Swaziland | University of Swaziland |
| TC | Turks and Caicos Islands | AdamsNames |
| TD | Chad | Telecommunications Internationales duTchad (TIT) |
| TF | French Southern Territories | AdamsNames |
| TG | Togo | Cafe Informatique and Telecommunication |
| TH | Thailand | THNIC - Asian Institute of Technology |
| TJ | Tajikistan | TJ Network Services |
| TK | Tokelau | Dot TK |
| TM | Turkmenistan | TM Domain Registry |
| TN | Tunisia | Agence Tunisienne Internet |
| TO | Tonga | TONIC - Government of the Kingdom of Tonga |
| TP | Ost-Timor | Laleia |
| TR | Türkei | Middle East Technical University |
| TT | Trinidad und Tobago | University of the West Indies |
| TV | Tuvalu | dotTV Corporation |
| TW | Taiwan | Taiwan Network Information Center (TWNIC) |
| TZ | Tansania | University of Dar Es Salaam |
| UA | Ukraine | Communication Systems Ltd. |
| UG | Uganda | Uganda Online |
| UK | Vereinigtes Königreich | Nominet UK |
| UM | US Minor Outlying Islands | United States Domain Registry |
| US | Vereinigte Staaten von Amerika | United States Domain Registry |
| UY | Uruguay | SeCIU - Universidad de la Republica |
| UZ | Usbekistan | Euracom |
| VA | Vatikanstaat | Holy See Secretariat of State |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | Ministry of Communications and Works |
| VE | Venezuela | NIC-VE |
| VG | Virgin Islands (British) | AdamsNames |
| VI | Virgin Islands (U.S.) | Virgin Islands Public Telcommunications System |
| VN | Vietnam | General Department of Posts and Telecommunications of Vietnam |
| VU | Vanuatu | Telecom Vanuatu Limited |
| WF | Wallis and Futuna Islands | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) |
| WS | Samoa | Government of Western Samoa |
| YE | Yemen | TeleYemen |
| YT | Mayotte | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) |
| YU | Jugoslawien | YUNET Association - Telecommunications Society |
| ZA | Südafrika | UNINET Project |
| ZM | Zambia | ZAMNET Communication Systems Ltd. |
| ZR | Zaire | veraltet, nicht mehr in Gebrauch |
| ZW | Zimbabwe | Telecommunications Regulatory Authority (ERT) |
Weitere Infos bei www.iana.org/domain-names.htm Alle Angaben ohne Gewähr.
« zurück zu Tutorials und Demos | Waren diese Informationen nützlich? Lassen Sie es mich wissen »
2010-08-31 | sitemap | © 2010 Michael Hocke, Dresden



